Смартфон REALME C55
Мало
- Brand : Realme
- Страна изготовления Китай
- Availability : In Stock
- Weight : 189 g
0р.
| Display | |
| Display size | 6.72 дюйма |
| Display type | IPS LCD |
| Display | 6.72" IPS LCD 90Hz |
| Screen Resolution | 1080 x 2400 (FHD+) |
| Pixel Density | 392 ppi |
| Refresh Rate | 90 Гц |
| Brightness | 680 нит (пик) |
| Aspect Ratio | 20:9 |
| Screen Protection | 2.5D изогнутое стекло |
| General | |
| Brand | Realme |
| Release Year | 2023 |
| Color | Sun Shower / Rainy Night |
| Warranty | 12 месяцев |
| Memory | |
| RAM | 8gb |
| Int. memory | 256gb |
| Internal memory type | UFS 2.2 |
| RAM Extension | До 16 ГБ (8+8 Dynamic RAM) |
| Memory Card Support | microSDXC, выделенный слот |
| Max Card Capacity | До 1 ТБ |
| RAM Type | LPDDR4X |
| Camera | |
| Main Camera | 64 МП, f/1.8, PDAF |
| Secondary Camera | 2 МП (вспомогательная) |
| Aperture | f/1.8 |
| Flash | LED |
| Camera Features | HDR, панорама, ProLight Imaging |
| Video Recording | 1080p@30/60fps |
| Front Camera | 8 МП |
| Front Video | 1080p@30fps |
| Processor | |
| Model | C55 |
| Clock frequency | 2.0 ГГц |
| Number of Cores | 8 ядер |
| Chipset | MediaTek Helio G88 |
| GPU | Mali-G52 MC2 |
| Process Technology | 12 нм |
| CPU Architecture | Octa-core 2x2.0 GHz Cortex-A75 + 6x1.8 GHz Cortex-A55 |
| Battery | |
| Battery Capacity | 5000 мАч |
| Battery Type | Li-Ion, несъемная |
| Fast Charging | 33W SUPERVOOC |
| 50% Charge Time | 29 мин |
| Full Charge Time | 63 мин |
| Charging Port | USB Type-C 2.0 |
| Connectivity | |
| SIM Count | 2 Nano-SIM |
| SIM Type | Nano-SIM |
| Network | GSM / HSPA / LTE |
| 4G Bands | 1, 3, 5, 8, 38, 40, 41 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | 5.2, A2DP LE |
| NFC | Да, 360° (зависит от региона) |
| Navigation | GPS, GLONASS, Galileo, BDS |
| Audio Jack | 3.5 мм, да |
| USB Port | USB Type-C 2.0 |
| Body | |
| Body Type | Стекло спереди, пластиковая рамка и задняя панель |
| Dimensions | 165.6 x 75.9 x 7.89 мм |
| Weight | 189.5 г |
| Body Material | Стекло / Пластик |
| System | |
| Operating System | Android 13 |
| UI | Realme UI 4.0 |
| Sensors | Боковой отпечаток, акселерометр, приближения, компас |
| System Features | Mini Capsule |
Текст описания товара, текст описания товара
Текст описания товара, текст описания товара
Текст описания товара, текст описания товара
Текст описания товара, текст описания товара
Текст описания товара, текст описания товара
Текст описания товара, текст описания товара
Текст описания товара, текст описания товара
Reviews
Reviews: 0
There are no reviews for this product.
Question-answer
Questions: 0
No questions about this product.